FREE TIPS
FREE TIPS:08.03.2021
21:00 Varzim-Leixoes TIP:1 (2.50)
Contact : premierpickteam@gmail.com
WhatsApp: +389 71 816 253
FEBRUARY 2021
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.02.20201 | Bucaramanga -Ind. Medellin | 2 | 3.00 | 0:1 |
odd: 9 | Sporting-Benfica | 1 | 3.00 | 1:0 |
02.02.2021 | Carlisle – Kraj Forest Green | 2 | 4.00 | 1:2 |
odd:16 | Torquay-Altrincham | 2 | 4.00 | 1:2 |
03.02.2021 | Rennes-Lorient | X | 3.00 | 1:1 |
odd: 12 | Atromitos-Giannina | 2 | 4.00 | 2:3 |
04.02.2021 | Goias-Atletico-MG | 1 | 5.00 | 1:0 |
odd:20 | Herediano-Guadalupe | X | 4.00 | 2:2 |
05.02.2021 | Vojvodina – TSC Backa Topola | 2 | 5.00 | 0:1 |
odd: 20 | Kazma SC-Al Sahel | X | 4.00 | 1:1 |
06.02.2021 | Atalanta-Torino | X | 4.00 | 3:3 |
odd: 16 | Magra-Relizane | 2 | 4.00 | 0:1 |
07.02.2021 | Gent-Eupen | X | 4.00 | 2:2 |
odd: 16 | PAE Chania -AO Trikala | 2 | 4.00 | 1:2 |
08.02.2021 | Abahani Chittagong -Baridhara | X | 4.00 | 2:2 |
odd: 16 | Ifeanyi Ubah- Kano | 2 | 4.00 | 0:1 |
09.02.2021 | Brisbane Roar- Macarthur FC | 2 | 4.00 | 0:2 |
odd:12 | TRAU FC- Aizawl | 1 | 3.00 | 1:0 |
10.02.2021 | Internacional – Sport Recife | 2 | 5.00 | 1:2 |
odd: 15 | AO Trikala -Ergotelis | X | 3.00 | 0:0 |
11.02.2021 | Tomsk (Rus) – Akhmat Grozny (Rus) | 1 | 4.00 | 3:2 |
odd: 12 | Fluminense-Atletico-MG | X | 3.00 | 0:0 |
12.02.2021 | Huachipato-Palestino | 1 | 4.00 | 1:0 |
odd:16 | Monza-Pisa | 2 | 4.00 | 0:2 |
13.02.2021 | Lyon-Montpellier | 2 | 5.00 | 1:2 |
odd: 20 | Mazembe (Drc) – Belouizdad (Alg) | X | 4.00 | 0:0 |
14.02.2021 | Angers-Nantes | 2 | 4.00 | 1:3 |
odd: 16 | Mlada Boleslav – Plzen | X | 4.00 | 2:2 |
15.02.2021 | Charlton U23 – Swansea U23 | 2 | 8.00 | 3:4 |
odd: 24 | Jong Ajax- Dordrecht | 2 | 3.00 | 1:2 |
16.02.2021 | Barnet-Halifax | 1 | 4.00 | 2:1 |
odd:16 | Sheikh Jamal – Baridhara | X | 4.00 | 3:3 |
17.02.2021 | Arab Contractors – Aswan SC | 2 | 5.00 | 0:1 |
odd: 20 | Coritiba-Palmeiras | 1 | 4.00 | 1:0 |
18.02.2021 | Slavia Prag – Leicester | X | 3.00 | 0:0 |
odd:9 | Smyrnis-Lamia | 2 | 3.00 | 0:1 |
19.02.2021 | Vorwarts Steyr – Austria II | 2 | 3.00 | 0:1 |
odd: 9 | Montana – CSKA 1948 Sofia | 1 | 3.00 | 1:0 |
20.02.2021 | B. Monchengladbach-Mainz | 2 | 4.00 | 1:2 |
odd: 16 | Lok. Plovdiv – Ludogorets | 1 | 4.00 | 3:2 |
21.02.2021 | Anderlecht-Kortrijk | 2 | 6.00 | 0:2 |
odd: 18 | Brasiliense-Remo | 1 | 3.00 | 2:1 |
22.02.2021 | Al-Fahaheel – Al Kuwait | X | 4.00 | 3:3 |
odd: 16 | SPAL U19-Cagliari U19 | 2 | 4.00 | 1:2 |
23.02.2021 | Al-Merreikh (Sud) – AS Vita Club (Drc) | 2 | 5.00 | 1:4 |
odd: 15 | Titograd – OFK Petrovac | 1 | 3.00 | 1:0 |
24.02.2021 | Celje-Bravo | 2 | 3.00 | 2:3 |
odd: 9 | Bournemouth-Cardiff | 2 | 3.00 | 1:2 |
25.02.2021 | Hoffenheim-Molde | 2 | 4.00 | 0:2 |
odd:20 | B. Leverkusen-Young Boys | 2 | 5.00 | 0:2 |
26.02.2021 | Sao Paulo – Flamengo | 1 | 5.00 | 2:1 |
odd: 20 | West Ham U23 – Derby U23 | X | 4.00 | 0:0 |
27.02.2021 | Rijeka-Hajduk | 2 | 3.00 | 0:1 |
odd: 12 | Khroub-Tadjenant | 2 | 4.00 | 0:1 |
28.02.2021 | B. Leverkusen – Freiburg | 2 | 4.00 | 1:2 |
odd: 16 | Innsbruck-Kapfenberg | X | 4.00 | 1:1 |
JANUARY 2021
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.01.20201 | Al-Najma – Al-Ahli Manama | 2 | 4.00 | 0:1 |
odd: 20 | Al Ahly – Wadi Degla | X | 5.00 | 0:0 |
02.01.2021 | Vila Nova – Brusque | 2 | 4.00 | 0:3 |
odd:16 | Northampton-Sunderland | X | 4.00 | 0:0 |
03.01.2021 | AEL Larissa -PAOK | X | 4.00 | 1:1 |
odd: 12 | Tondela-Famalicao | 1 | 3.00 | 1:0 |
04.01.2021 | Lamia-Aris | 1 | 5.00 | 2:0 |
odd:20 | Kamerun-Niger | 2 | 4.00 | 1:2 |
05.01.2021 | Boston Utd – Kettering | X | 4.00 | 2:2 |
odd: 16 | Valenciennes-Nancy | 2 | 4.00 | 2:3 |
06.01.2021 | Lille-Angers | 2 | 5.00 | 1:2 |
odd: 20 | East Bengal – Goa | X | 4.00 | 1:1 |
07.01.2021 | Bragantino- Sao Paulo | 1 | 3.00 | 4:2 |
odd: 18 | Atromitos-PAOK | 1 | 6.00 | 3:2 |
08.01.2021 | Cobresal – A. Italiano | 2 | 4.00 | 1:2 |
odd: 16 | Lausanne (Sui) – Xamax (Sui) | X | 4.00 | 1:1 |
09.01.2021 | Kortrijk-Genk | 1 | 3.00 | 2:1 |
odd:15 | Ypsonas-Sotiras | 1 | 5.00 | 4:2 |
10.01.2021 | River Plate – Independiente | 2 | 5.00 | 0:2 |
odd: 20 | Leuven-Anderlecht | 1 | 4.00 | 1:0 |
11.01.2021 | Gimnasia L.P. – Atl. Tucuman | 2 | 5.00 | 0:1 |
odd: 15 | Caen-Toulouse | X | 3.00 | 2:2 |
12.01.2021 | Ried (Aut) – Innsbruck (Aut) | X | 3.00 | 2:2 |
odd:9 | Stade Tunisien – Metlaoui | X | 3.00 | 0:0 |
13.01.2021 | Dakkada FC – MFM FC | X | 3.00 | 1:1 |
odd: 18 | LASK (Aut) – FC Juniors (Aut) | X | 6.00 | 4:4 |
14.01.2021 | ASAC Concorde – Inter Nouakchott | 2 | 5.00 | 0:1 |
odd: 20 | Horsens (Den) – Skive IK (Den) | X | 4.00 | 2:2 |
15.01.2021 | Mlila-Medea | 2 | 6.00 | 1:3 |
odd: 18 | Nam Dinh -Hanoi FC | 1 | 3.00 | 3:0 |
16.01.2021 | Leixoes-Chaves | 1 | 3.00 | 1:0 |
odd:9 | Ruzomberok (Svk) – L. Mikulas (Svk) | X | 3.00 | 2:2 |
17.01.2021 | Atalanta-Genoa | X | 6.00 | 0:0 |
odd: 24 | Modena- Virtus Verona | 2 | 4.00 | 0:1 |
18.01.2021 | Colchester U23 – Watford U23 | X | 4.00 | 2:2 |
odd:16 | Queretaro-Atlas | 1 | 4.00 | 1:0 |
19.01.2021 | Maidstone-Braintree | 2 | 6.00 | 0:2 |
odd: 18 | Qatar SC – Al-Duhail | X | 3.00 | 1:1 |
20.01.2021 | A. Bielefeld – Stuttgart | 1 | 4.00 | 3:0 |
odd: 16 | Gremio-Atletico-MG | X | 4.00 | 1:1 |
21.01.2021 | Tlaxcala -Atl. Morelia | 1 | 4.00 | 2:1 |
odd: 16 | Villanueva CF- Sabinanigo | 2 | 4.00 | 0:6 |
22.01.2021 | Pogon Szczecin (Pol) – Arka (Pol) | X | 4.00 | 2:2 |
odd: 12 | Bel Abbes – Tlemcen | 2 | 3.00 | 2:3 |
23.01.2021 | Antwerp – Oostende | 2 | 4.00 | 1:2 |
odd: 20 | Cuiaba Esporte – Sampaio Correa | 2 | 5.00 | 1:3 |
24.01.2021 | LASK-Tirol | 2 | 5.00 | 2:4 |
odd: 20 | RW Koblenz – Offenbach | X | 4.00 | 0:0 |
25.01.2021 | Aluminium Arak – Persepolis | 1 | 5.00 | 2:1 |
odd:20 | Al-Faysaly-Al-Hilal | X | 4.00 | 1:1 |
26.01.2021 | Mouscron-Anderlecht | X | 4.00 | 1:1 |
odd: 16 | Aldershot-Weymouth | 2 | 4.00 | 0:2 |
27.01.2021 | Charleroi-Leuven | X | 3.00 | 1:1 |
odd: 9 | M. Tel Aviv – M. Haifa | 1 | 3.00 | 2:1 |
28.01.2021 | Ipora-Anapolis | X | 3.00 | 1:1 |
odd: 12 | Sakhnin -H. Beer Sheva | 1 | 4.00 | 1:0 |
29.01.2021 | Valladolid-Huesca | 2 | 4.00 | 1:3 |
odd: 20 | U. Calera – Deportes Iquique | 2 | 5.00 | 1:2 |
30.01.2021 | Manama Club – Al-Najma | 1 | 3.00 | 2:0 |
odd:12 | Sparta Prag – Bohemians 1905 | 2 | 4.00 | 0:1 |
31.01.2021 | Lobi Stars -Abia Warriors | X | 5.00 | 0:0 |
odd:20 | Podbeskidzie-Legia | 1 | 4.00 | 1:0 |
DECEMBER 2020
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.12.2020 | Recoleta -AC Colina | 2 | 4.00 | 1:3 |
odd: 12 | Spennymoor-Guiseley | 2 | 3.00 | 0:2 |
02.12.2020 | Mura-Bravo | X | 3.00 | 0:0 |
odd:9 | Blansko – Usti n. L. | 2 | 3.00 | 0:1 |
03.12.2020 | Gent-Liberec | 2 | 4.00 | 1:2 |
odd: 16 | Fluminense U20 – Chapecoense-SC U20 | X | 4.00 | 1:1 |
04.12.2020 | Lija Athletic – Hamrun | X | 7.00 | 2:2 |
odd:21 | Brikama U. (Gam) – Casa (Sen) | X | 3.00 | 0:0 |
05.12.2020 | Union Santa Fe – Atl. Tucuman | 2 | 6.00 | 3:5 |
odd: 24 | Sozopol – Lok. Sofia | 1 | 4.00 | 2:0 |
06.12.2020 | F. Dusseldorf II – Schalke II | 2 | 4.00 | 0:1 |
odd: 16 | FK Rostov – Ufa | 2 | 4.00 | 0:1 |
07.12.2020 | Gol Gohar – Peykan | 2 | 4.00 | 1:2 |
odd: 20 | Atlante – Pumas Tabasco | X | 5.00 | 0:0 |
08.12.2020 | Atletico GO – Goias | 2 | 6.00 | 0:1 |
odd: 18 | Braintree-Welling | X | 3.00 | 1:1 |
09.12.2020 | Rudar – FK Podgorica | 1 | 4.00 | 1:0 |
odd:24 | Sochi U19 – Chertanovo M. U19 | 1 | 6.00 | 4:1 |
10.12.2020 | CD Santa Cruz – Cobreloa | 1 | 4.00 | 4:1 |
odd: 20 | Mes Kerman – Fajr Sepasi | 2 | 5.00 | 0:2 |
11.11.2020 | Charleroi Ž – Genk Ž | X | 5.00 | 0:0 |
odd: 15 | Venezia-Monza | 2 | 3.00 | 0:2 |
12.12.2020 | Lazio-Verona | 2 | 4.00 | 1:2 |
odd:12 | Tsarsko Selo – Levski | X | 3.00 | 2:2 |
13.12.2020 | Aldosivi-Lanus | 2 | 4.00 | 1:2 |
odd: 12 | Goias-Gremio | X | 3.00 | 0:0 |
14.12.2020 | Corinthians U20 – Vasco U20 | 2 | 6.00 | 0:3 |
odd: 18 | Al-Rayyan-Umm-Salal | X | 3.00 | 1:1 |
15.12.2020 | Sampaio Correa – Avai | 2 | 6.00 | 0:1 |
odd: 18 | Sunderland-Wimbledon | X | 3.00 | 1:1 |
16.12.2020 | Vinto – The Strongest | 1 | 4.00 | 2:1 |
odd:16 | Bor. Dortmund II – Oberhausen | X | 4.00 | 2:2 |
17.12.2020 | Palmeiras U20 – Bahia U20 | 2 | 5.00 | 1:3 |
odd: 20 | Dep. Cuenca – Emelec | 1 | 4.00 | 2:1 |
18.12.2020 | Hobro-Kolding | X | 4.00 | 1:1 |
odd:16 | Legon Cities – Ebusua Dwarfs | 2 | 4.00 | 1:2 |
19.12.2020 | USM Alger – Medea | 2 | 5.00 | 1:3 |
odd: 15 | Sport Recife – Gremio | X | 3.00 | 1:1 |
20.12.2020 | Nantes-Angers | X | 3.00 | 1:1 |
odd: 21 | FC Santa Coloma – Carroi | 2 | 7.00 | 1:2 |
21.12.2020 | Royal Pari – The Strongest | 1 | 4.00 | 1:0 |
odd: 16 | Estoril – Porto B | X | 4.00 | 1:1 |
22.12.2020 | Freiburg II – Alzenau | 2 | 5.00 | 0:1 |
odd: 20 | NAPSA Stars (Zam) – UD Songo (Moz) | X | 4.00 | 0:0 |
23.12.2020 | Monaco – St. Etienne | X | 4.00 | 2:2 |
odd: 16 | Karvina-Pardubice | 2 | 4.00 | 0:2 |
24.12.2020 | Sanat-Naft-Tractor-Sazi | 1 | 4.00 | 2:1 |
odd: 16 | Karsiyaka-Altindag Bld. | X | 4.00 | 0:0 |
25.12.2020 | Maccabi Bnei Raina – Shapira | X | 4.00 | 2:2 |
odd:12 | Hapoel Umm al-Fahm -H. Raanana | 2 | 3.00 | 1:2 |
26.12.2020 | Al-Muharraq – Manama Club | 2 | 6.00 | 1:2 |
odd: 18 | Le Messager Ngozi- Dynamik | X | 3.00 | 0:0 |
27.12.2020 | Genk-Waasland-Beveren | X | 5.00 | 1:1 |
odd: 25 | Huachipato-Coquimbo | 2 | 5.00 | 0:1 |
28.12.2020 | Western United – Adelaide United | X | 4.00 | 0:0 |
odd: 16 | Esteghlal Khuzestan – Rayka Babol | 2 | 4.00 | 2:3 |
29.12.2020 | Oriente Petrolero – Vinto | 2 | 7.00 | 0:1 |
odd: 21 | Huddersfield-Blackburn | 1 | 3.00 | 2:1 |
30.12.2020 | Poblense-Olot | 2 | 3.00 | 1:2 |
odd:9 | Isparta 32 Spor – Carsambaspor | X | 3.00 | 1:1 |
31.12.2020 | Aurora – Santa Cruz | X | 5.00 | 1:1 |
odd:20 | San Jose – Vinto | X | 4.00 | 1:1 |
NOVEMBER 2020
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.11.2020 | Defensa y Justicia-Colon | 2 | 4.00 | 0:3 |
odd: 12 | Sloga Doboj – Rudar Prijedor | X | 3.00 | 1:1 |
02.11.2020 | Goias-Vasco | X | 3.00 | 1:1 |
odd:9 | Coventry U23 – Bristol City U23 | 2 | 3.00 | 0:1 |
03.11.2020 | Morecambe-Exeter | X | 3.00 | 2:2 |
odd: 9 | Chikhura-Telavi | 2 | 3.00 | 1:2 |
04.11.2020 | OFK Petrovac – Titograd | 2 | 4.00 | 1:3 |
odd:16 | Giannina – AEL Larissa | 2 | 4.00 | 1:2 |
05.11.2020 | Celtic – Sparta Prag | 2 | 6.00 | 1:4 |
odd: 18 | Feronikeli – FC Ballkani | X | 3.00 | 1:1 |
06.11.2020 | Liefering-Amstetten | 2 | 6.00 | 0:3 |
odd: 18 | Lok. Sofia – Hebar | 2 | 3.00 | 1:3 |
07.11.2020 | Argentinos Jrs- Aldosivi | 2 | 4.00 | 0:1 |
odd: 16 | Geylang1-Tampines | X | 4.00 | 1:1 |
08.11.2020 | Valladolid – Ath. Bilbao | 1 | 4.00 | 2:1 |
odd: 16 | Bragantino-Parana | X | 4.00 | 0:0 |
09.11.2020 | Palmeiras Ž – Corinthians Ž | X | 5.00 | 0:0 |
odd:20 | Dundalk -Sligo Rovers | 2 | 4.00 | 0:2 |
10.11.2020 | Delfin-Macara | 2 | 4.00 | 1:2 |
odd: 12 | Ol. Grudziadz – Pruszkow | X | 3.00 | 1:1 |
11.11.2020 | Jutrzenka Giebultow – Sandomierz | X | 5.00 | 3:3 |
odd: 20 | Krasnodar 2 – Samara | X | 4.00 | 1:1 |
12.11.2020 | Juve Stabia – Palermo | 2 | 4.00 | 1:2 |
odd:12 | Liverpool M. – Montevideo City | X | 3.00 | 2:2 |
13.11.2020 | Argentina-Paragvaj | X | 4.00 | 1:1 |
odd: 8 | Bangladeš-Nepal | 1 | 2.00 | 2:0 |
14.11.2020 | FA 2000 – Naestved | 1 | 4.00 | 3:1 |
odd: 20 | Sunderland-Milton Keynes | 2 | 5.00 | 1:2 |
15.11.2020 | Paterna-Roda | X | 3.00 | 0:0 |
odd: 12 | Khonkaen FC – Thai Navy | 2 | 4.00 | 2:3 |
16.11.2020 | Bocvana-Zambija | 1 | 4.00 | 1:0 |
odd:12 | El Nacional – Barcelona SC | X | 3.00 | 1:1 |
17.10.2020 | Vlasim-Prostejov | 2 | 4.00 | 1:3 |
odd: 16 | Grčka U21 – Škotska U21 | 1 | 4.00 | 1:0 |
18.11.2020 | Tanzanija-Tunis | X | 3.00 | 1:1 |
odd:9 | Port Vale – Scunthorpe | 2 | 3.00 | 0:1 |
19.11.2020 | Fluminense U23 – Vila Nova U23 | 2 | 5.00 | 1:2 |
odd: 20 | Ol. Cluj Ž (Rou)- Guria L. Ž (Geo) | 2 | 4.00 | 0:1 |
20.11.2020 | Boca Juniors -Lanus | 2 | 4.00 | 1:2 |
odd: 16 | Jihlava-Blansko | 2 | 4.00 | 1:4 |
21.11.2020 | Pandurii – CSM Slatina | 1 | 4.00 | 2:1 |
odd: 16 | Radnicki Pirot – Zeleznicar Pancevo | 2 | 4.00 | 0:1 |
22.11.2020 | Estudiantes-Aldosivi | 2 | 5.00 | 0:1 |
odd: 20 | Sao Paulo – Vasco | X | 4.00 | 1:1 |
23.11.2020 | Leuven – St. Truiden | X | 3.00 | 2:2 |
odd: 12 | Orense – Barcelona SC | X | 4.00 | 0:0 |
24.11.2020 | Tokyo (Jpn) – Shanghai Shenhua (Chn) | 2 | 4.00 | 0:1 |
odd: 12 | Rochdale-Northampton | X | 3.00 | 1:1 |
25.11.2020 | First Vienna – Altach | 1 | 5.00 | 2:1 |
odd:20 | Prostejov – Usti n. L. | 2 | 4.00 | 0:1 |
26.11.2020 | LASK-Antwerp | 2 | 4.00 | 0:2 |
odd: 20 | Dinamo Batumi – Loco. Tbilisi | 2 | 5.00 | 1:2 |
27.11.2020 | Middlesbrough U23 – Reading U23 | 2 | 5.00 | 2:3 |
odd: 15 | Shabab Al Ordon – Al Ahli | X | 3.00 | 0:0 |
28.11.2020 | Bor. Dortmund – FC Koln | 2 | 5.00 | 1:2 |
odd: 20 | Mouscron – Club Brugge | X | 4.00 | 0:0 |
29.11.2020 | Nice-Dijon | 2 | 4.00 | 1:3 |
odd: 20 | Slavia Prag – Brno | X | 5.00 | 1:1 |
30.11.2020 | Foolad – Aluminium Arak | X | 3.00 | 0:0 |
odd:9 | R. Oviedo – Almeria | 2 | 3.00 | 1:2 |